Período: 10/09/2026 a 09/10/2026 · sem filtro de campanha
Gerado em 09/10/2026, 12:24:22
Sem gasto importado neste período.
Leads sem anúncio: 11 · sem origem: 11 (de 70).
| Etapa | Chegaram | Taxa | Custo acumulado |
|---|---|---|---|
| Leads | 70 | — | — |
| PRIMEIRO CONTATO | 0 | 0,0% | — |
| FOLLOW-UP | 0 | — | — |
| AGENDAMENTO | 0 | — | — |
| PAGAMENTO ENTRADA | 0 | — | — |
| PAGAMENTO COMPLETO | 0 | — | — |
| PÓS ATENDIMENTO | 0 | — | — |
| Nome | Gasto | Impressões | Alcance | CTR | CPC | CPM | Frequência | Leads | CPL | Agendamentos | Custo/agend. | Vendas | Custo/venda | Lead → venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [c07][24/09/2026][leads][form nativo][abo] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 37 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| [c03][18/08/2026][vnd][tintim][mensagens no whatsapp] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| Sem origem | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| [c06][17/09/2026][leads][form nativo][abo] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| Nome | Gasto | Impressões | Alcance | CTR | CPC | CPM | Frequência | Leads | CPL | Agendamentos | Custo/agend. | Vendas | Custo/venda | Lead → venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [c03][p01][aberto][h/m][27-56][locs selecionadas][ig][c03][18/08/2026][vnd][tintim][mensagens no whatsapp] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| Conjunto não identificado[c07][24/09/2026][leads][form nativo][abo] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| [c06][p02][personalizadol][h/m][26-55][ig][c07][24/09/2026][leads][form nativo][abo] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| [c06][p01][fast food condicional][h/m][26-55][ig][c07][24/09/2026][leads][form nativo][abo] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 13 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| [c06][p01][fast food condicional][h/m][26-55][ig][c06][17/09/2026][leads][form nativo][abo] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| Nome | Gasto | Impressões | Alcance | CTR | CPC | CPM | Frequência | Leads | CPL | Agendamentos | Custo/agend. | Vendas | Custo/venda | Lead → venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c06-p01-vd04[c07][24/09/2026][leads][form nativo][abo] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| c06-p01-vd04[c07][24/09/2026][leads][form nativo][abo] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| Anúncio não identificado | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| ctv04[c03][18/08/2026][vnd][tintim][mensagens no whatsapp] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| ctv01[c03][18/08/2026][vnd][tintim][mensagens no whatsapp] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| ctv08[c03][18/08/2026][vnd][tintim][mensagens no whatsapp] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| ctv07[c03][18/08/2026][vnd][tintim][mensagens no whatsapp] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| c06-p01-vd03[c06][17/09/2026][leads][form nativo][abo] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| ctv10[c03][18/08/2026][vnd][tintim][mensagens no whatsapp] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| ctv09[c03][18/08/2026][vnd][tintim][mensagens no whatsapp] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
| ctv02[c03][18/08/2026][vnd][tintim][mensagens no whatsapp] | R$ 0,00 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0,0% |
Dias com dados: 14/09 a 09/10. Somente números agregados.